電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
Fluke 1577 絕緣電阻測(cè)試儀
Fluke 1577 絕緣萬(wàn)用表兩種功能強(qiáng)大的工具合二為一
Fluke 1577 絕緣萬(wàn)用表把數(shù)字絕緣測(cè)試儀和功能齊全、高精度的 RMS
數(shù)字萬(wàn)用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設(shè)備,從而提供眾多用于故障診斷和預(yù)防性維護(hù)的功能。
無(wú)論您是處理電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、電纜還是開(kāi)關(guān)裝置,F(xiàn)luke 1577 絕緣萬(wàn)用表都是您的理想助手,并且它的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于購(gòu)買上述兩種產(chǎn)品的費(fèi)用。
Fluke 1577 絕緣電阻測(cè)試儀
絕緣測(cè)試電壓: 500V、1000V ?
絕緣測(cè)試: 0.1MΩ 到 600MΩ ?
電容電壓自動(dòng)放電 ?
AC/DC 電壓 ?
DC mV ?
AC/DC mA ?
電阻(0.1Ω 到 50MΩ) ?
連續(xù)性 ?
三年保修 ?
遠(yuǎn)程探針、測(cè)試導(dǎo)線、彈簧夾 ?
堅(jiān)固耐用的實(shí)用型硬盒 ?
自動(dòng)關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 ?
高精度 RMS ?
超大背光顯示屏 ?
當(dāng)檢測(cè)到電壓大于 30V 時(shí),實(shí)時(shí)電路檢測(cè)功能將會(huì)阻止絕緣測(cè)試,以更好地保護(hù)用戶** ?
CAT III 100V、CAT IV 600V 測(cè)量類別 ?
采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作
Fluke 1577 絕緣電阻測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.2%+2) | |
*大分辨率 | 0.001 V | |
交流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(2%+3) | |
*大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | *大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(1.0%+2) | |
*大分辨率 | 0.01 mA | |
交流電流 | *大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(2.0%+2)* | |
*大分辨率 | 0.01 mA | |
電阻 | *大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(1.2%+2) | |
*大分辨率 | 0.1Ω | |
絕緣測(cè)試 | ||
1kΩ/V 時(shí)*小測(cè)試電流 | 1 mA | |
測(cè)試電壓 | 500、1000 V | |
*大電阻/測(cè)試電壓 | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1000 V | 600 MΩ | |
*大分辨率/測(cè)試電壓 | 50 V | 0.01 MΩ |
100 V | 0.01 MΩ | |
250 V | 0.1 MΩ | |
500 V | 0.1 MΩ | |
1000 V | 0.1 MΩ | |
精度/測(cè)試電壓 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(2.0% + 5) | |
1000 V | ±(2.0% + 5) | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
濕度(無(wú)冷凝) |
0% - 95% (10 °C – 30 °C) 0% - 75% (30 °C – 40 °C) 0% - 40% (40 °C – 55 °C) |
|
工作海拔 | 2000 m | |
**規(guī)格 | ||
過(guò)電壓類別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第 2 版(適用于 測(cè)量 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V) | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | 2000 m CAT III 1000 V、CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V、CAT III 600 V | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 203 x 100 x 50 mm(帶皮套) | |
重量 | 624 g | |
保修期 | 3 年 | |
電池壽命堿性電池 | 儀表使用時(shí)間 | 1000 小時(shí) |
絕緣測(cè)試用途 | 室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進(jìn)行至少 1000 次絕緣測(cè)試。這些標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果是在將 1000 V 通過(guò) 1 MΩ 電阻的情況下測(cè)得的,工作周期為 5 秒鐘開(kāi),25 秒鐘關(guān)。 | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
Fluke 1577 絕緣電阻測(cè)試儀
包括
遠(yuǎn)程探針
測(cè)試導(dǎo)線
彈簧夾
硬盒
四節(jié) AA 堿性電池
快速參考指南
附帶手冊(cè)的 CD 光盤